Tarifs de location
Tarifs à la semaine
Période | Prix à la semaine |
Du 3 décembre 2022 au 10 décembre 2022 | 750 € |
Du 10 décembre 2022 au 17 décembre 2022 | 750 € |
Du 17 décembre 2022 au 24 décembre 2022 | 1750 € (réservé) |
Du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 | 1850 € (réservé) |
Du Lundi 2 Janvier 2023 au Samedi 7 janvier 2023 | 750 € |
Du 7 janvier 2023 au 14 janvier 2023 | 750 € |
Du 14 janvier 2023 au 21 janvier 2023 | 750 € |
Du 21 janvier 2023 au 28 janvier 2023 | 750 € |
Du 28 janvier 2023 au 4 février 2023 | 850 € |
Du 4 février 2023 au 11 février 2023 | 1750 € (réservé) |
Du 11 février 2023 au 18 février 2023 | 1850 € (réservé) |
Du 18 février 2023 au 25 février 2023 | 1850 € (réservé) |
Du 25 février 2023 au 4 mars 2023 | 1750 € |
Du 4 mars 2023 au 11 mars 2023 | 950 € |
Du 11 mars 2023 au 18 mars 2023 | 950 € |
Du 18 mars 2023 au 25 mars 2023 | 950 € |
Du 25 mars 2023 au 1 avril 2023 | 950 € |
Du 1 avril 2023 au 8 avril 2023 | 950 € |
Du 8 avril 2023 au 15 avril 2023 | 950 € |
Du 15 avril 2023 au 22 avril 2023 | 950 € |
Du 22 avril 2023 au 29 avril 2023 | 950 € |
Attention, locations du samedi au samedi sauf pour les semaines de Noël et du Nouvel An où les locations se feront exceptionnellement du Dimanche au Dimanche.
Heure d'arrivée : 15h00
Heure de départ : 10h00
Possibilité de location de draps en supplément (set de draps 10 € par personne, set de serviettes 5€ par personne, à préciser à la réservation, à régler sur place)
Non fumeur
Animaux non acceptés
A télécharger :