Tarifs de location
Tarifs à la semaine
Période | Prix à la semaine |
Du 4 décembre 2021 au 11 décembre 2022 | 750 € |
Du 11 décembre 2021 au 18 décembre 2021 | 750 € |
Du 19 décembre 2021 au 26 décembre 2021 | 1750 € (réservé) |
Du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022 | 1850 € (réservé) |
Du 2 Janvier 2022 au 8 janvier 2022 | 750 € |
Du 8 janvier 2022 au 15 janvier 2022 | 750 € |
Du 15 janvier 2022 au 22 janvier 2022 | 750 € |
Du 22 janvier 2022 au 29 janvier 2022 | 750 € (réservé) |
Du 29 janvier 2022 au 5 février 2022 | 850 € (réservé) |
Du 5 février au 12 février 2022 | 1750 € (réservé) |
Du 12 février 2022 au 19 février 2022 | 1850 € (réservé) |
Du 19 février 2022 au 26 février 2022 | 1850 € (réservé) |
Du 26 février au 5 mars 2022 | 1750 € |
Du 5 mars 2022 au 12 mars 2022 | 950 € |
Du 12 mars 2022 au 19 mars 2022 | 950 € |
Du 19 mars 2022 au 26 mars 2022 | 950 € |
Du 26 mars 2022 au 2 avril 2022 | 950 € |
Du 2 avril 2022 au 9 avril 2022 | 950 € |
Du 9 avril 2022 au 16 avril 2022 | 950 € |
Du 16 avril 2022 au 23 avril 2022 | 950 € |
Du 23 avril 2022 au 30 avril 2022 | 950 € |
Attention, locations du samedi au samedi sauf pour les semaines de Noël et du Nouvel An où les locations se feront exceptionnellement du Dimanche au Dimanche.
Heure d'arrivée : 15h00
Heure de départ : 10h00
Possibilité de location de draps en supplément (set de draps 10 € par personne, set de serviettes 5€ par personne, à préciser à la réservation, à régler sur place)
Non fumeur
Animaux non acceptés
A télécharger :